
- Agotado
Nos comprometemos a proteger la seguridad y privacidad de tus datos personales.
Entregas en 24/48 horas excepto Islas Baleares.
Tienes 15 días a partir de la fecha de recepción del producto para solicitar una devolución.
Alimentación | |
Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 33.2 kWh/1000h |
Consumo de energía HDR (modo On) | 80 kWh/1000h |
Consumo de energía (típico) | 140 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.3 vatios |
Audio | |
Tipo | Altavoces - estéreo |
Alimentación de salida / Canal | 3 vatios |
Conectividad | |
Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 (DSC (Display Stream Compression)) ¦ Auriculares ¦ Datos de subida USB 3.0 ¦ 3 x datos de bajada USB 3.0 ¦ USB-C (opción KVM) |
Dimensiones y peso | |
Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte - anchura: 71.53 cm - fondo: 24.43 cm - altura: 58.53 cm - peso: 10.35 kg ¦ Sin soporte - anchura: 71.58 cm - fondo: 6.82 cm - altura: 42.38 cm - peso: 7.25 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Anchura de embalaje | 99 cm |
Profundidad de embalaje | 19.2 cm |
Altura de embalaje | 53.6 cm |
Peso de embalaje | 13.75 kg |
Diverso | |
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Cables incluidos | 1 x cable HDMI ¦ 1 x cable DisplayPort ¦ 1 x cable USB |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Eyesafe Display Certification |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
General | |
Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
Clase energética | Clase G |
Clase de energía (HDR) | Clase G |
Tamaño en diagonal | 32" |
Tamaño visualizable | 31.5" |
Tecnología Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro |
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.0 |
Tipo de panel | SS IPS |
Resolución nativa | 4K 3840 x 2160 a 144 Hz |
Paso de pixel | 0.181 mm |
Brillo | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 |
Formato HDR | HDR400 |
Certificado de HDR | DisplayHDR 400 |
Gama de colores | 123% sRGB, 90% DCI-P3 |
Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
Gaming | Sí |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Tecnología de retroiluminación | LED iluminado en el borde |
Características | Imagen a imagen, Black eQualizer, tecnología Flicker Free, Crosshair Display, tecnología Adaptive-Sync, cronómetro para juegos integrado, Imagen en imagen, tecnología Eyesafe, AORUS Aim Stabilizer, contador de FPS, High Bit Rate 3 (HBR3), AORUS Dashboard, AORUS OSD Sidekick, Profundidad de color de 10 bits (8 bits + FRC) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 71.53 cm x 24.43 cm x 58.53 cm - con soporte |
Peso | 10.53 kg |
Mecánico | |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, plataforma giratoria, inclinación |
Ángulo de inclinación | -5/+25 |
Ángulo de giro | 60 |
Ajuste de Altura | 130 mm |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
check_circle
check_circle