
- Agotado
Gigabyte Monitor de juegos OLED AORUS FO32U2 de 32” - 3840 x 2160 (UHD), 240Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro.
Nos comprometemos a proteger la seguridad y privacidad de tus datos personales.
Entregas en 24/48 horas excepto Islas Baleares.
Tienes 15 días a partir de la fecha de recepción del producto para solicitar una devolución.
Puertos e Interfaces
|
|
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Conector USB incorporado | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 18 W |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Control de energía
|
|
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 53 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 250 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Clase de eficiencia energética (SDR) | No disponible |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Peso y dimensiones
|
|
Profundidad dispositivo (con soporte) | 158,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 613,6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 718,3 mm |
Ancho (sin base) | 718,3 mm |
Profundidad (sin base) | 57,2 mm |
Altura (sin base) | 417,5 mm |
Peso (con soporte) | 8,53 kg |
Peso (sin base) | 6,2 kg |
Exhibición
|
|
Tamaño de pixel | 0,181 x 0,181 mm |
Tamaño visible, horizontal | 69,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,5 cm |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
Relación de contraste (dinámico) | 1500000:1 |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Gama de colores | 99% |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | OLED |
Profundidad de color | 10 bit |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black |
Calibración del hardware | Si |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
Tecnología de visualización | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Multimedia
|
|
Potencia estimada RMS | 10 W |
Número de altavoces | 2 |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Diseño
|
|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Desempeño
|
|
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Puertos e Interfaces
|
|
Número de puertos HDMI | 2 |
HDMI | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Puerto DVI | No |
Salida de auriculares | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A, USB Tipo C |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Gigabyte Monitor de juegos OLED AORUS FO32U2 de 32” - 3840 x 2160 (UHD), 240Hz, 0.03ms, KVM, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro.
check_circle
check_circle